PRODUCT CENTER
Z-6070双镭射激光扫描平台
产品简介:
Z-6070双镭射激光扫描平台性能参数 | |
光源 | 650纳米可见激光二级管 |
扫描距离 | 0 - 216 mm |
扫描窗口 | 45mm x 2 @ Contact, 218 @ 216 mm of depth |
扫描模式 | 32线网状扫描 |
扫描频率 | 2400次/秒 |
扫描视角 | 8个扫描方向 |
最小分辩率 | 5mil/印刷对比90%以上 |
印刷对比度 | 30% @ UPC/EAN 100% |
指示灯(LED) | 双色LED(绿色和红色) |
声音调节 | 可调音频和音调 |
通讯接口 | Keyboard, RS-232C, USB 1.1, Wand |
物理参数 | |
高 度 | 181.5 mm |
厚 度 | 89.5 mm |
宽 度 | 85.0 mm |
重 量 | 245 g (stand excluded) |
数 据 线 | Standard 2m straight |
倾 斜 度 | 8 degree forward; 6 degree backward |
电源参数 | |
输入电压 | 5VDC +- 10% |
功 率 | 1.35 Watts |
电 流 | 5V@ 1000mA |
镭射安全性 | CDRH Class IIa: IEC 60825-1: Class I |
电磁兼容 | CE & FCC DOC compliance |
环境参数 | |
工作温度 | 0 ~ 40 |
储存温度 | -20 ~ 60 |
湿 度 | 5% ~ 90% (non-condensing) |
环境亮度 | 最大 4000 LUX (荧光) |
抗震能力 | 从1米高处跌落至水泥地面仍可正常工作 |
上一篇:Z-8000多线式激光扫描平台 下一篇:MX-7020多线式激光扫描平台